The table below provides an up-to-date list of all Indian states' and union territories' current chief ministers and governors. This list may be beneficial to assist you in preparing for the various Kerala PSC exams.
List of Indian States: Capitals, Chief Ministers & Governors (2023)
Here’s the state-wise list of capital, chief minister, and governor as of March 1, 2023:
State | Capital | Governor | Chief Minister |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Amaravati | Syed Abdul Nazeer | Y. S. Jagan Mohan Reddy (YSR Congress Party) |
Arunachal Pradesh | Itanagar | Lt. Gen.Kaiwalya Trivikram Parnaik (Retd) | Pema Khandu (BJP) |
Assam | Dispur | Gulab Chand Kataria | Himanta Biswa Sarma (BJP) |
Bihar | Patna | Phagu Chauhan | Nitish Kumar (Janata Dal (United)) |
Chhattisgarh | Naya Raipur/ Bilaspur | Biswabhusan Harichandan | Bhupesh Bhagel (INC) |
Goa | Panaji | P.S. Sreedharan Pillai | Dr. Pramod Sawant (BJP) |
Gujarat | Gandhinagar | Acharya Devvrat | Bhupendra Rajnikant Patel (BJP) |
Haryana | Chandigarh | Bandaru Dattatreya | Manohar Lal Khattar (BJP) |
Himachal Pradesh | Summer Capital: Shimla Winter Capital: Dharamshala | Shiv Pratap Shukla | Sukhvinder Singh Sukhu (INC) |
Jharkhand | Ranchi | C.P. Radhakrishnan | Hemant Soren (Jharkhand Mukti Morcha) |
Karnataka | Bengaluru | Thawar Chand Gehlot | Basavaraj Bommai (BJP) |
Kerala | Thiruvananthapuram | Arif Mohammed Khan | Pinarayi Vijayan (CPI) |
Madhya Pradesh | Bhopal | Mangubhai Chaganbhai Patel | Shivraj Singh Chouhan (BJP) |
Maharashtra | Mumbai | Ramesh Bais | Eknath Shinde (Shiv Sena) |
Manipur | Imphal | Anusuiya Uikey | N. Biren Singh (BJP) |
Meghalaya | Shillong | Phagu Chauhan | Conrad Kongkal Sangma (National People's Party) |
Mizoram | Aizwal | Dr. Kambhampati Haribabu | Zoramthanga (Mizo National Front) |
Nagaland | Kohima | La Ganesan | Neiphiu Rio (Nationalist Democratic Progressive Party) |
Odisha | Bhubaneshwar | Prof. Ganeshi Lal Mathur | Naveen Patnaik (Biju Janata Dal (BJD)) |
Punjab | Chandigarh | Banwarilal Purohit | Captain Amrinder Singh (Aam Aadmi Party) |
Rajasthan | Jaipur | Kalraj Mishra | Ashok Gehlot (INC) |
Sikkim | Gangtok | Lakshman Prasad Acharya | Prem Singh Tamang (PS Golay) (Sikkim Krantikari Morcha (SKM)) |
Tamil Nadu | Chennai | R. N. Ravi | M. K. Stalin (Dravida Munnetra Kazhagam) |
Telangana | Hyderabad | Dr Tamilisai Soundararajan | K. Chandrashekhar Rao (Bharat Rashtra Samithi) |
Tripura | Agartala | Satyadev Narayan Arya | Manik Saha (BJP) |
Uttar Pradesh | Lucknow | Anandiben Patel | Yogi Adityanath (BJP) |
Uttarakhand | Winter Capital: Dehradun Summer Capital: Gairsain | Gurmit Singh | Pushkar Singh Dhami (BJP) |
West Bengal | Kolkata | Dr. C.V. Ananda Bose | Mamata Banerjee (All India Trinamool Congress) |
List of Union Territories: Capitals, Chief Ministers & LG/Administrators (2023)
The table below lists Union territories of India, their capitals, chief ministers, and LG/Administrators as of March 1, 2023.
Union Territory | Capital | Governor |
---|---|---|
Andaman & Nicobar | Port Blair | Devendra Kumar Joshi (Lieutenant Governor) |
Chandigarh | Chandigarh | Banwarilal Purohit (Administrator) |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | Praful Patel (Administrator) |
Delhi (National capital Territory of Delhi) | New Delhi | Vinai Kumar Saxena (Lieutenant Governor) CM: Arvind Kejriwal |
Jammu and Kashmir | Srinagar (May-October) Jammu (November-April) | Manoj Sinha (Lieutenant Governor) |
Lakshadweep | Kavaratti | Praful Patel (Administrator) |
Puducherry | Puducherry | Dr. Tamilisai Soundararajan (Addl. Charge) (Lieutenant Governor) CM: N. Rangaswamy |
Ladakh | Leh | Brig. (Dr.) B.D. Mishra (Retd.) (Lieutenant Governor) |
Thanks for reading!!!
Comments
Post a Comment